いままで、さくらのVPSやAmazon Web Servicesは使ったことがあるこのの、Windows Azureは使ったことがなかったので、どんなものか少し使ってみて、その様子をこのブログに書いていきたいと思います。
Windows AzureとAmazon Web Servicesのサービス内容と無料範囲を比較してみようと思います。
Windows Azureの方は、BizSparkの場合とそうでない場合の両方を比較対象として、Amazonとの比較が不公平にならないようにします。
Windows Azureの無料範囲
内容 | 無料試用 | BizSpark |
---|---|---|
無料期間 | 90日間 | 3年間(1年毎に継続手続き) |
コンピューティング | 毎月750時間(Sインスタンス) | 毎月1,500時間(Sインスタンス) |
Webサイト | 10個 | 10個 |
モバイルサービス | 10個 | 10個 |
RDB | 1個 | 5個 |
SQLレポート | 毎月100時間分 | 毎月100時間分 |
ストレージ | 35GB(5,000万回のトランザクション) | 45GB(1億回のトランザクション) |
帯域幅 | 受信無制限、送信20GB | 受信無制限、送信40GB |
CDN | 送信20GB(50万回のトランザクション) | 送信30GB(200万回のトランザクション) |
キャッシュ | 128MB | 128MB |
Service Bus | 1,500リレー時間および50万メッセージ | 3,000リレー時間および100万メッセージ |
概ね、BizSparkメンバーは通常の無料試用の2倍の使用が可能となっています。期間については、無料試用だと90日に限定されるので、大きく違いますね。
Amazon Web Services(AWS)の無料範囲
内容 | 無料利用枠 |
---|---|
無料期間 | 1年間 |
EC2 | 750時間(マイクロインスタンス) |
EBS | 30GB(200万I/O、スナップショットストレージ1GB) |
S3 | 5GB(2万Getリクエスト、2,000Putリクエスト) |
DynamoDB | 100MB、書き込み容量5単位、読み取り容量10単位 |
RDS | 750時間(マイクロインスタンス)、20GB、1,000万I/O、20GBのバックアップストレージ |
SimpleDB | マシン時間25時間とストレージ容量1GB |
Simple Workflow | 実行1,000個、アクティビティタスク、シグナル、タイマー、マーカー合計10,000個と30,000ワークフロー/日 |
Simple Queue Service | 10万リクエスト |
Cloud Watch | 10メトリクス、10アラーム、100万APIリクエスト |
帯域幅 | 送信15GB |
比較してみる
AzureとAWSでは提供しているサービスが異なるので単純比較は難しいのですが、比較できるところだけを挙げてみると、下表のようになります。
AzureではSインスタンス(さらに下にXSインスタンスがある)が提供されるので、最も小さいマイクロインスタンスが提供されるAWSと比べると、メモリなどに余裕があります。
帯域幅もAWSよりもAzureの方が良いですね。
内容 | Azure無料試用 | Azure BizSpark | AWS |
---|---|---|---|
無料期間 | 90日間 | 3年間 | 1年間 |
コンピューティング | 750時間 | 1,500時間 | 750時間 |
対象インスタンスのスペック | 1.6GHz・1コア、メモリ1.75GB | メモリ613MB | |
帯域幅 | 送信20GB | 送信40GB | 送信15GB |
それにしてもBizSparkは恵まれてますね。Sインスタンス2台が3年間使えるわけですから。
AWSは1年間無料で使える環境が誰にでも最初は与えられるので、その点は素晴らしいと思います。AzureはBizSparkメンバー以外には、無料試用の90日間しかありません。AWSの1年間と違って、90日だと本当に試用しか出来なさそうです。